Aşağıdaki bilgiler, Türkiye’de bulunan belli başlı bankaların faiz oranlarını göstermektedir.
Konut kredisine başvurmak ve detaylı bilgi için tıklayın.
(D.F.: Değişken Faiz İmkanı)
| (Ay) | 12 | 18 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 144 | 180 | 240 | 300 | 360 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AnadoluBank | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | - | - | - | |
| Akbank | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | - | - | - | - | - | |
| Denizbank | 0,77 | 0,86 | 0,86 | 0,91 | 0,96 | 1,04 | 1,07 | 1,08 | 1,11 | 1,15 | 1,15 | - | - | - | - | - | |
| Finansbank | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,19 | 1,19 | - | - | - | |
| Fortis | 0,59 | 1,04 | 1,14 | 1,14 | 1,18 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | - | - | - | - | - | |
| Garanti | 0,67 | 0,82 | 0,82 | 0,87 | 1,00 | 1,02 | 1,13 | 1,13 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | - | - | |
| HSBC | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | - | - | - | - | - | |
| İş Bankası | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | - | - | - | - | - | |
| Vakıfbank | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | - | - | - | - | - | |
| ING Bank | 0,79 | 0,95 | 0,95 | 0,99 | 1,13 | 1,13 | 1,15 | 1,16 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | - | - | - | - | - | |
| Yapı Kredi | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 1,09 | 1,09 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | - | - | - | - | - | |
| TEB | 0,82 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | - | - | - | - | - | |
| BankPozitif | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | - | - | - | - | - | |
| Şekerbank | 0,99 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | - | - | - | - | - | |
| DD Mortgage | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,24 | 1,24 | - | - | - | |
| Halkbank | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,99 | 0,99 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | - | - | - | - | - | |
| EurobankTekfen | 1,75 | 1,75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ziraat | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,15 | 1,15 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | - | - | - | - | - |

